JERRY
Réf.: TXPR612
- 40 canaux AM / FM
- Sélecteur de canaux up/down
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Affichage des fréquences
- Indicateur de niveau
- Filtre anti-parasites ANL, NB, HI-CUT
- Noise Gate
- Scan des canaux
- Touche de fonction F
- Beep de touches
- Roger Beep
- Commutateur de mode AM / FM
- Double veille
- Tone
- Verrouillage des touches
- Présélection canal d'urgence programmable (EMG 1 & 2)
- Eco mode
- Prise microphone externe
- Prise HP externe
- Lampe torche
- Batterie : Lithium-Ion
Couleur d’éclairage :
Spécifications
| Alimentation | : | 7,4 V (conf. portable) / 13,2 V (conf. mobile) |
| Nombre de canaux | : | 40 |
| AM | : | |
| FM | : | |
| Sélecteur de canaux | : | up / down |
| Volume | : | Réglage volume et M/A |
| RF Power | : | |
| Squelch | : | Squelch manuel |
| ASC | : | |
| Afficheur | : | LCD multifonction |
| Affichage de la fréquence | : | |
| Indicateur de niveau | : | Digital |
| Vox | : | |
| Tone | : | |
| Filtre ANL | : | |
| Filtre NB | : | |
| Filtre HI-CUT | : | |
| Compander | : | |
| Noise Gate | : | |
| Scan | : | |
| Scan Skip | : | |
| Touche de fonction F / Menu | : | |
| Beep de touches | : | |
| Roger beep | : | |
| Double veille | : | |
| Verrouillage des touches | : | |
| Présélection canal | : | EMG (personnalisable) |
| Prise micro | : | jack Ø2.5 |
| Prise micro Vox externe | : | |
| Prise HP externe | : | |
| Dimensions | : | 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P) mm |
| Poids | : | 305 g avec batterie / 350 g avec batterie + antenne |
Caractéristiques techniques
| Nombre de canaux | : | 40 |
| Modes de modulation | : | AM/FM |
| Gamme de fréquence | : | de 26,965 MHz à 27,405 MHz |
| Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
| Tension d'alimentation | : | 7,4 V (conf. portable) / 13,2 V (conf. mobile) |
| Dimensions | : | 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P) mm |
| Poids | : | 305 g avec batterie / 350 g avec batterie + antenne |
| Haut-parleur | : | 16 ohms, 1 W |
| Tolérance de fréquence | : | +/- 200 Hz |
| Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM |
| Émissions parasites | : | inférieure à 20 μW |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz |
| Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
| Sensibilité du microphone | : | 7 mV |
| Consommation | : | 1,8 A max. |
| Distorsion maxi. du signal modulé | : | 2 % |
| Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,5 μV - 113 dBm AM / 0,35 μV - 116 dBm FM |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz |
| Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
| Puissance audio maxi | : | 1 W |
| Sensibilité du squelch | : | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
| Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
| Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
| Consommation | : | Mode ECO |
Recommandations Postes / Antennes
Règle générale pour des performances d'une antenne : "plus l'antenne est longue meilleures sont les performances". Demandez conseil à votre revendeur.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















