LANGAGE TECHNIQUE
| AM | : Amplitude Modulation (modulation d’amplitude) |
|---|---|
| BLU | : Bande latérale unique |
| BF | : Basse fréquence |
| CB | : Citizen Band (canaux banalisés) |
| CH | : Channel (canal) |
| CQ | : Appel général |
| CW | : Continuous waves (morse) |
| DX | : Liaison longue distance |
| DW | : Dual watch (double veille) |
| FM | : Frequency modulation (modulation de fréquence) |
| GMT | : Greenwich Meantime (heure méridien Greenwich) |
| GP | : Ground plane (antenne verticale) |
| HF | : High Frequency (haute fréquence) |
| LSB | : Low Side Band (bande latérale inférieure) |
| RX | : Receiver (récepteur) |
| SSB | : Single Side Band (Bande latérale unique) |
| SWR | : Standing Waves Ratio |
| SWL | : Short waves listening (écoute en ondes courtes) |
| SW | : Short waves (ondes courtes) |
| TOS | : Taux d’ondes stationnaires |
| TX | : Transceiver. Désigne un poste émetteur-récepteur CB. Indique aussi l’émission. |
| UHF | : Ultra-haute fréquence |
| USB | : Up Side Band (bande latérale supérieure) |
| VHF | : Very high Frequency (très haute fréquence) |
Suivez-nous