Tension d'alimentation : 22 à 30 V DC
Puissance de sortie en continu : 3000 W
Tension / Fréquence de sortie :
230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
5V DC, 500mA max
Spécifications
| Dimensions | : | 380 (P) x 215 (L) x 100 (H) en mm |
| Poids | : | 6.085 kg |
Caractéristiques techniques
Générale
| Tension d'alimentation | : | 22 à 30 V DC |
| Puissance de sortie en continu | : | 3000 W |
| Puissance de sortie en pointe | : | 6000 W |
| Tension / Fréquence de sortie | : | 230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz 5V DC, 500mA max |
| Alarme tension batterie trop basse | : | 21V DC ±3% |
| Courant en veille | : | <0.4 A |
| Protection court-circuit | : | |
| Fusible d'entrée | : | 12 x 15 A |
| Dimensions | : | 380 (P) x 215 (L) x 100 (H) en mm |
| Poids | : | 6.085 kg |
| Prise de sortie | : | ![]() |
Documents
Déclaration de conformité
25052024_(SDoC) Declaration of Conformity ECE R10-04 [2023].jpg
- English -
394.20Kb
version 2023
Photos




Commentaires
Ajouter votre commentaire
Les commentaires


