Tension d'alimentation : 11 à 15 V DC
Puissance de sortie en continu : 3000 W
Tension / Fréquence de sortie :
230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
5V DC, 500mA max
Spécifications
| Dimensions | : | 390 (P) x 251 (L) x 141 (H) en mm |
| Poids | : | 7.410 kg |
Caractéristiques techniques
Générale
| Tension d'alimentation | : | 11 à 15 V DC |
| Puissance de sortie en continu | : | 3000 W |
| Puissance de sortie en pointe | : | 6000 W |
| Tension / Fréquence de sortie | : | 230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz 5V DC, 500mA max |
| Pur sinus | : | |
| Alarme tension batterie trop basse | : | 10.5V DC ±3% |
| Courant en veille | : | < 0.6 A |
| Protection court-circuit | : | |
| Fusible d'entrée | : | 12 x 30 A |
| Dimensions | : | 390 (P) x 251 (L) x 141 (H) en mm |
| Poids | : | 7.410 kg |
| Prise de sortie | : | ![]() |
Photos




Commentaires
Ajouter votre commentaire
Les commentaires


